产品详情
分子式:BaSO4
分子量:233.39
外观:白色粉末
用途:主要用于油漆、油墨、涂料、塑胶、橡胶、陶瓷、电子、玻璃、医药等。
细度:400目、600目、800目、2000目
包装:25kg/50kg、塑料编织袋,内衬塑料袋
轻质1#碳酸钡 | 用途:陶瓷、玻璃、制作其它钡盐产品等; | |
包装规格:25kg、1000kg包装; | ||
主含量(以BaCO3计) | ≥99.4% | |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤0.02% | |
水份 | ≤0.08% | |
总硫(以SO4计) | ≤0.18% | |
堆积(振实)密度(g/cm³) | ≤0.97 |
轻质3#碳酸钡 | 用途:陶瓷、磁性材料、硫酸钡等; | |
包装规格:25kg、1000kg包装; | ||
主含量(以BaCO3计) | ≥99.2% | |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤0.05% | |
水份 | ≤0.1% | |
总硫(以SO4计) | ≤0.25% | |
堆积(振实)密度(g/cm³) | ≤1.05 |
轻质2#碳酸钡 | 用途:电子陶瓷、制浆、改性硫酸钡等; | |
包装规格:25kg、1000kg包装; | ||
主含量(以BaCO3计) | ≥99.4% | |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤0.05% | |
水份 | ≤0.08% | |
总硫(以SO4计) | ≤0.20% | |
堆积(振实)密度(g/cm³) | ≤1.0 | |
细度(125μm筛余物 | ≤0.04% | |
铁(Fe) | ≤0.0005% | |
氯化物(以CI计) | ≤0.005% |
电子级重质碳酸钡 | 用途:用于生产显像管玻壳、光学玻璃、电子 陶瓷等; | |
包装规格:25kg、50kg、1000kg包装; | ||
主含量(以BaCO3计) | ≥99.4% | |
碳酸锶 | ≤0.21% | |
盐酸不溶物灼烧残渣 | ≤0.02% | |
水份 | ≤0.08% | |
总硫(以SO4计) | ≤0.17% | |
细度(125μm筛余物 | ≤0.05% | |
铁(Fe) | ≤0.0003% | |
氯化物(以CI计) | ≤0.005% |
售后团队
为您一一解答疑问
产品保障
无忧物流
运输我们帮您安排